天井カセット4方向の特徴と値段
天井カセット4方向の機能と特徴
室内機を天井の中に入れることで場所を取らずに天井を有効活用できるのが特徴で4方向に風を送ることができ、お部屋にムラなく風を送ることができます。
天井がに吊ることもできるので大きい空間ではよく使われているエアコンとも言えます。
もっとも人気のある業務用エアコンと言えます。
お部屋にあった馬力数
/ | 事務所 | 商店・スーパー | 理容室・喫茶店 | 飲食店など |
馬力 | 病院・学校など | 事務・作業場 | バーなど | |
1.5馬力 | 24~35m²7~10坪 | 17~26m²5~7坪 | 14~17m²4~5坪 | 11~17m²3~5坪 |
1.8馬力 | 26~39m²7~11坪 | 20~29m²6~8坪 | 16~20m²4~6坪 | 12~20m²3~6坪 |
2馬力 | 29~43m²8~13坪 | 22~32m²6~9坪 | 17~22m²5~6坪 | 14~22m²4~6坪 |
2.3馬力 | 33~49m²10~14坪 | 24~36m²7~10坪 | 19~24m²5~7坪 | 15~24m²4~7坪 |
2.5馬力 | 37~55m²11~16坪 | 27~41m²8~12坪 | 22~27m²6~8坪 | 17~27m²5~8坪 |
3馬力 | 47~70m²14~21坪 | 35~52m²10~15坪 | 28~35m²8~10坪 | 22~35m²6~10坪 |
4馬力 | 66~97m²20~29坪 | 49~72m²14~21坪 | 39~49m²11~14坪 | 30~49m²9~14坪 |
5馬力 | 82~122m²24~36坪 | 61~90m²18~27坪 | 48~61m²14~18坪 | 38~61m²11~18坪 |
6馬力 | 94~139m²28~42坪 | 70~103m²21~31坪 | 55~70m²16~21坪 | 43~70m²13~21坪 |
8馬力 | 132~195m²40~59坪 | 97~145m²29~43坪 | 77~97m²23~29坪 | 61~97m²18~29坪 |
10馬力 | 165~243m²50~73坪 | 122~181m²36~54坪 | 97~122m²29~36坪 | 76~122m²23~36坪 |
12馬力 | 197~291m²59~88坪 | 146~216m²44~65坪 | 116~146m²35~44坪 | 91~146m²27~44坪 |
15馬力~ | 247~365m²74~110坪 | 182~270m²55~81坪 | 144~182m²43~55坪 | 113~182m²34~55坪 |
20馬力~ | 329~486m²99~147坪 | 243~361m²73~109坪 | 193~243m²58~73坪 | 151~243m²45~73坪 |
30馬力~ | 494m²~149坪以上~ | 365m²~110坪以上~ | 289m²~87坪以上~ | 227m²~68坪以上~ |
エアコン・工事価格
例)
型番 | 4U40-H1 | ||
メーカー | ダイキン・三菱・東芝・日立・パナソニック | ||
セット内容 | 室内機1台、室外機1台、リモコン1台 | ||
※工事費は別途お見積となります | |||
リモコン | ワイヤード(壁取付形) | ||
電源 | 単相200V/三相200V | ||
定価 | 886,600円(税込)を |
エアコン特別価格税別約190,000万~
・メーカー
・馬力
・台数
によって大きく値段が変わってきます。
見積等はお問い合わせください。
次の記事へ
天井カセット2方向の特徴と値段 »